
Marmaris, Gökova, Köyceğiz ve Ortaca ‘dan Dalaman Havalimanı ‘na en konforlu ulaşım yolu.
Uluslararası ve Türkiye içinden seyahat eden yolcular, Dalaman Havalimanı ‘ndan Ortaca, Köyceğiz, Gökova ve Marmaris ‘e ulaşmak veya bu bölgelerden Dalaman Havalimanı ‘na geri dönmek istediklerinde, bu güzergahlar arasındaki otobüs seferleri hakkında genel bilgiler.
Marmaris‘ten Dalaman Havalimanı’na her gün düzenli otobüs seferleri, MUTTAŞ ve HAVAŞ tarifelerinde belirtildiği gibi gerçekleştirilmektedir.
Elbette, bu otobüsler Dalaman Havalimanı’nda yalnızca ulusal uçuşlar için bekletilmiyor. Hem ulusal hem de uluslararası uçuşlara gelen tüm yolcular, otoparkta belirlenen alanda toplanmaktadır. Yolculuk süresi ise yaklaşık 1 saat 10 dakikadır.
Eğer uçuşunuzun varış veya kalkış saati MUTTAŞ ve HAVAŞ servis saatleri sizlere uygun geliyor ise, Dalaman Havalimanı’ndan Marmaris’e seyahat etmek için bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Bu bilgiler günceldir.
Marmaris’ten Dalaman Havalimanı’na Ödeme Bilgileri
Servis araçlarında ödeme yaparken kredi kartı veya nakit kullanabilirsiniz.
Dalaman Havalimanı ‘ndan
Güzergah (Kişi başı fiyat) | Misafir Alınış Noktaları | Ücret Tarifeleri |
---|---|---|
Dalaman Havalimanı’ndan Ortaca’ya | Ortaca Yücelen hastanesi önünden | 110 TL |
Dalaman Havalimanı’ndan Köyceğiz’e | Köyceğiz Örnek market durağından | 130 TL |
Dalaman Havalimanı’ndan Gökova Kavşağı’na | Gökova kavşağından | 150 TL |
Dalaman Havalimanı’ndan Marmaris’e | Marmaris Otagarından | 210 TL |
Marmaris’ten
Güzergah (Kişi başı fiyat) | Misafir Alınış Noktaları | Ücret Tarifeleri |
---|---|---|
Ortaca’dan Dalaman Havalimanı’na | Ortaca Yücelen hastanesi önünden | 110 TL |
Köyceğiz’den Dalaman Havalimanı’na | Köyceğiz Örnek market durağından | 130 TL |
Gökova Kavşağı’ndan Dalaman Havalimanı’na | Gökova kavşağından | 150 TL |
Marmaris’ten Dalaman Havalimanı’na | Marmaris Otagarından | 210 TL |
Marmaris’ten Dalaman Havalimanı’na Servis
Marmaris Otogardan hareket ettikten 15 dakika sonra Gökova kavşağından, 45 dakika sonra Köyceğiz Örnek market durağından, 60 dakika sonra Ortaca Yücelen hastanesi önünden yolcuları almaktadır.
Marmaris’ten Dalaman Havalimanı’na Kalkışlar
Mobil kullanımlarda lütfen tabloyu sağa doğru kaydırınız.
Tarih | Marmaris Hareket Saati | Gökova Hareket Saati | Köyceğiz Hareket Saati | Ortaca Hareket Saati | Dalaman Havalimanı'na Varış Saati | Seyahat Süresi | Dalaman Havalimanı'ndan | Firma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2025 | 03:30 | ≈03:45 | ≈04:15 | ≈04:30 | ≈04:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
08-04-2025 | 05:30 | ≈05:45 | ≈06:15 | ≈06:30 | ≈06:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
08-04-2025 | 06:30 | ≈06:45 | ≈07:15 | ≈07:30 | ≈07:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
08-04-2025 | 07:00 | ≈07:15 | ≈07:45 | ≈08:00 | ≈08:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
08-04-2025 | 08:00 | ≈08:15 | ≈08:45 | ≈09:00 | ≈09:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
08-04-2025 | 10:00 | ≈10:15 | ≈10:45 | ≈11:00 | ≈11:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
08-04-2025 | 11:30 | ≈11:45 | ≈12:15 | ≈12:30 | ≈12:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
08-04-2025 | 15:15 | ≈15:30 | ≈16:00 | ≈16:15 | ≈16:25 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
08-04-2025 | 17:30 | ≈17:45 | ≈18:15 | ≈18:30 | ≈18:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
08-04-2025 | 19:30 | ≈19:45 | ≈20:15 | ≈20:30 | ≈20:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
08-04-2025 | 20:00 | ≈20:15 | ≈20:45 | ≈21:00 | ≈21:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
09-04-2025 | 03:30 | ≈03:45 | ≈04:15 | ≈04:30 | ≈04:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
09-04-2025 | 05:30 | ≈05:45 | ≈06:15 | ≈06:30 | ≈06:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
09-04-2025 | 06:30 | ≈06:45 | ≈07:15 | ≈07:30 | ≈07:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
09-04-2025 | 08:00 | ≈08:15 | ≈08:45 | ≈09:00 | ≈09:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
09-04-2025 | 11:30 | ≈11:45 | ≈12:15 | ≈12:30 | ≈12:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
09-04-2025 | 15:15 | ≈15:30 | ≈16:00 | ≈16:15 | ≈16:25 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
09-04-2025 | 17:30 | ≈17:45 | ≈18:15 | ≈18:30 | ≈18:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
09-04-2025 | 19:00 | ≈19:15 | ≈19:45 | ≈20:00 | ≈20:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
09-04-2025 | 20:00 | ≈20:15 | ≈20:45 | ≈21:00 | ≈21:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
10-04-2025 | 03:30 | ≈03:45 | ≈04:15 | ≈04:30 | ≈04:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
10-04-2025 | 05:30 | ≈05:45 | ≈06:15 | ≈06:30 | ≈06:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
10-04-2025 | 06:30 | ≈06:45 | ≈07:15 | ≈07:30 | ≈07:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
10-04-2025 | 08:00 | ≈08:15 | ≈08:45 | ≈09:00 | ≈09:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
10-04-2025 | 10:00 | ≈10:15 | ≈10:45 | ≈11:00 | ≈11:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
10-04-2025 | 11:30 | ≈11:45 | ≈12:15 | ≈12:30 | ≈12:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
10-04-2025 | 15:15 | ≈15:30 | ≈16:00 | ≈16:15 | ≈16:25 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
10-04-2025 | 17:30 | ≈17:45 | ≈18:15 | ≈18:30 | ≈18:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
10-04-2025 | 19:30 | ≈19:45 | ≈20:15 | ≈20:30 | ≈20:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
10-04-2025 | 20:00 | ≈20:15 | ≈20:45 | ≈21:00 | ≈21:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
11-04-2025 | 05:30 | ≈05:45 | ≈06:15 | ≈06:30 | ≈06:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
11-04-2025 | 06:30 | ≈06:45 | ≈07:15 | ≈07:30 | ≈07:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
11-04-2025 | 07:00 | ≈07:15 | ≈07:45 | ≈08:00 | ≈08:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
11-04-2025 | 08:00 | ≈08:15 | ≈08:45 | ≈09:00 | ≈09:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
11-04-2025 | 08:30 | ≈08:45 | ≈09:15 | ≈09:30 | ≈09:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
11-04-2025 | 10:00 | ≈10:15 | ≈10:45 | ≈11:00 | ≈11:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
11-04-2025 | 15:00 | ≈15:15 | ≈15:45 | ≈16:00 | ≈16:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
11-04-2025 | 15:15 | ≈15:30 | ≈16:00 | ≈16:15 | ≈16:25 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
11-04-2025 | 17:00 | ≈17:15 | ≈17:45 | ≈18:00 | ≈18:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
11-04-2025 | 19:30 | ≈19:45 | ≈20:15 | ≈20:30 | ≈20:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
11-04-2025 | 21:00 | ≈21:15 | ≈21:45 | ≈22:00 | ≈22:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
12-04-2025 | 03:30 | ≈03:45 | ≈04:15 | ≈04:30 | ≈04:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
12-04-2025 | 06:30 | ≈06:45 | ≈07:15 | ≈07:30 | ≈07:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
12-04-2025 | 08:00 | ≈08:15 | ≈08:45 | ≈09:00 | ≈09:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
12-04-2025 | 08:15 | ≈08:30 | ≈09:00 | ≈09:15 | ≈09:25 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
12-04-2025 | 10:00 | ≈10:15 | ≈10:45 | ≈11:00 | ≈11:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
12-04-2025 | 11:30 | ≈11:45 | ≈12:15 | ≈12:30 | ≈12:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
12-04-2025 | 16:00 | ≈16:15 | ≈16:45 | ≈17:00 | ≈17:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
12-04-2025 | 17:15 | ≈17:30 | ≈18:00 | ≈18:15 | ≈18:25 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
12-04-2025 | 18:30 | ≈18:45 | ≈19:15 | ≈19:30 | ≈19:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
12-04-2025 | 19:30 | ≈19:45 | ≈20:15 | ≈20:30 | ≈20:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
12-04-2025 | 20:00 | ≈20:15 | ≈20:45 | ≈21:00 | ≈21:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
13-04-2025 | 05:00 | ≈05:15 | ≈05:45 | ≈06:00 | ≈06:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
13-04-2025 | 05:30 | ≈05:45 | ≈06:15 | ≈06:30 | ≈06:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
13-04-2025 | 06:30 | ≈06:45 | ≈07:15 | ≈07:30 | ≈07:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
13-04-2025 | 07:00 | ≈07:15 | ≈07:45 | ≈08:00 | ≈08:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
13-04-2025 | 09:00 | ≈09:15 | ≈09:45 | ≈10:00 | ≈10:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
13-04-2025 | 11:00 | ≈11:15 | ≈11:45 | ≈12:00 | ≈12:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
13-04-2025 | 11:45 | ≈12:00 | ≈12:30 | ≈12:45 | ≈12:55 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
13-04-2025 | 15:15 | ≈15:30 | ≈16:00 | ≈16:15 | ≈16:25 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
13-04-2025 | 16:15 | ≈16:30 | ≈17:00 | ≈17:15 | ≈17:25 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
13-04-2025 | 18:30 | ≈18:45 | ≈19:15 | ≈19:30 | ≈19:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
13-04-2025 | 19:00 | ≈19:15 | ≈19:45 | ≈20:00 | ≈20:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
13-04-2025 | 20:00 | ≈20:15 | ≈20:45 | ≈21:00 | ≈21:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Muttaş |
13-04-2025 | 21:00 | ≈21:15 | ≈21:45 | ≈22:00 | ≈22:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
14-04-2025 | 03:30 | ≈03:45 | ≈04:15 | ≈04:30 | ≈04:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
14-04-2025 | 06:30 | ≈06:45 | ≈07:15 | ≈07:30 | ≈07:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
14-04-2025 | 08:00 | ≈08:15 | ≈08:45 | ≈09:00 | ≈09:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
14-04-2025 | 11:30 | ≈11:45 | ≈12:15 | ≈12:30 | ≈12:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
14-04-2025 | 17:30 | ≈17:45 | ≈18:15 | ≈18:30 | ≈18:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
14-04-2025 | 19:30 | ≈19:45 | ≈20:15 | ≈20:30 | ≈20:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
14-04-2025 | 21:00 | ≈21:15 | ≈21:45 | ≈22:00 | ≈22:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
15-04-2025 | 05:30 | ≈05:45 | ≈06:15 | ≈06:30 | ≈06:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
15-04-2025 | 07:00 | ≈07:15 | ≈07:45 | ≈08:00 | ≈08:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
15-04-2025 | 11:30 | ≈11:45 | ≈12:15 | ≈12:30 | ≈12:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
15-04-2025 | 17:30 | ≈17:45 | ≈18:15 | ≈18:30 | ≈18:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
15-04-2025 | 20:00 | ≈20:15 | ≈20:45 | ≈21:00 | ≈21:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
16-04-2025 | 03:30 | ≈03:45 | ≈04:15 | ≈04:30 | ≈04:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
16-04-2025 | 06:30 | ≈06:45 | ≈07:15 | ≈07:30 | ≈07:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
16-04-2025 | 11:30 | ≈11:45 | ≈12:15 | ≈12:30 | ≈12:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
16-04-2025 | 17:30 | ≈17:45 | ≈18:15 | ≈18:30 | ≈18:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
16-04-2025 | 19:30 | ≈19:45 | ≈20:15 | ≈20:30 | ≈20:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
17-04-2025 | 05:30 | ≈05:45 | ≈06:15 | ≈06:30 | ≈06:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
17-04-2025 | 08:00 | ≈08:15 | ≈08:45 | ≈09:00 | ≈09:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
17-04-2025 | 11:30 | ≈11:45 | ≈12:15 | ≈12:30 | ≈12:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
17-04-2025 | 17:30 | ≈17:45 | ≈18:15 | ≈18:30 | ≈18:40 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
17-04-2025 | 20:00 | ≈20:15 | ≈20:45 | ≈21:00 | ≈21:10 | ≈01 saat 10 dkk. | İniş Saatine Göre Değişir | Havaş |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza, uçak saatlerinde yapılan değişiklik ve iptaller gibi mecburi nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Değişiklikler güncel olarak sitemizde yayınlanmaktadır.